| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Januar 2016 | 53 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Übernachtung | 151230200 | 151230200 | 0 | 0 | |||||||||||
| Veranst.-Raum | |||||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Januar 2016 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Übernachtung | 160210200 | ||||||||||||||
| Veranst.-Raum | 160109100 | 80 | Grupp.R ? | ||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Januar 2016 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| Übernachtung | 160210200 | 160210200 | 160115300 | 90 | 160115300 | ||||||||||
| Veranst.-Raum | 160115300 | 80 | 160115300 | ||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Januar 2016 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| Übernachtung | MgA.MW | OG/Skat | 160123300 | 90 | 160123300 | ||||||||||
| Veranst.-Raum | 160123300 | 80 | |||||||||||||
| Grillhaus | Buchung | oA | 160124010 | ||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Januar 2016 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Übernachtung | Rau Segt | ||||||||||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | OG Skat | 160130100 | 80 | |||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Februar 2016 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Übernachtung | OG WK | ||||||||||||||
| Veranst.-Raum | |||||||||||||||
| Grillhaus | 160207010 | 25 | |||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Februar 2016 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Übernachtung | 160210200 | 90 | 160210200 | 160210200 | |||||||||||
| Veranst.-Raum | OG WK | ||||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Februar 2016 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Übernachtung | 160219200 | 90 | 160219200 | 160219200 | |||||||||||
| Veranst.-Raum | MgA. MW | WS | OG JHV | ||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Feb. / Mrz 2016 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Übernachtung | OG | OG | |||||||||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | OG | OG | ||||||||||||
| Grillhaus | OG | OG | |||||||||||||
| Grillstation | OG | OG | |||||||||||||
| Grill, mobil | OG | OG | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
| W | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Feb./März 2016 | 9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Übernachtung | OG | OG | 160304210 | 90 | 160304210 | ||||||||||
| Veranst.-Raum | OG | OG | |||||||||||||
| Grillhaus | OG | OG | 160304210 | 15 | |||||||||||
| Grillstation | OG | OG | |||||||||||||
| Grill, mobil | OG | OG | |||||||||||||
| März 2016 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Übernachtung | |||||||||||||||
| Veranst.-Raum | 160312200 | 80 | |||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| März 2016 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| Übernachtung | |||||||||||||||
| Veranst.-Raum | MgA. MW | 160319330 | 95 | ||||||||||||
| Grillhaus | 160320010 | 25 | |||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 160319330 | ||||||||||||||
| März 2016 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| Übernachtung | 160121200 | 90 | 160121200 | 160121200 | 160325230 | 90 | 160325230 | 160325230 | |||||||
| Veranst.-Raum | OG | ||||||||||||||
| Grillhaus | 160327010 | ||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 160325230 | ||||||||||||||
| Mrz / Apr. 2016 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Übernachtung | 160401220 | 160401220 | |||||||||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | ||||||||||||||
| Grillhaus | 160328010 | 160402010 | 160403010 | 25 | |||||||||||
| Grillstation | 160401220 | 160401220 | |||||||||||||
| Grill, mobil | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
Jahresübersicht 2015 Jahresübersicht 2016 Jahresüber t 2017
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| April 2016 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Übernachtung | |||||||||||||||
| Veranst.-Raum | OG-KInder | ||||||||||||||
| Grillhaus | OG-KInder | ||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| April 2016 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| Übernachtung | 160415230 | 90 | 160415230 | 160415230 | |||||||||||
| Veranst.-Raum | 160417100 | 160417100 | |||||||||||||
| Grillhaus | 160415010 | 25 | 160416020 | 25 | |||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| April 2016 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| Übernachtung | 160423300 | 90 | |||||||||||||
| Veranst.-Raum | mgA. MW | 160423100 | 80 | ||||||||||||
| Grillhaus | belegt | ||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | belegt | ||||||||||||||
| April / Mai 2016 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||
| Übernachtung | |||||||||||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | 100T.BM. | 160430100 | 80 | T.d.Vereine | ||||||||||
| Grillhaus | 160426010 | 160430010 | 25 | ||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Mai 2016 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| Übernachtung | OG | 105 | 160505230 | 105 | 160505230 | 160505230 | |||||||||
| Veranst.-Raum | OG | 160507100 | |||||||||||||
| Grillhaus | OG | 160507010 | 25 | ||||||||||||
| Grillstation | OG | ||||||||||||||
| Grill, mobil | OG | 160505230 | 160505230 | rot | 160505230 | rot | |||||||||
| Mai 2016 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| Übernachtung | 160509200 | 90 | 160509200 | 160509200 | 160509200 | 160513210 | 90 | 160513210 | 160513210 | ||||||
| Veranst.-Raum | |||||||||||||||
| Grillhaus | 160513210 | 25 | 160513210 | ||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Mai 2016 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| Übernachtung | |||||||||||||||
| Veranst.-Raum | MgA. MW | 160521100 | 80 | ||||||||||||
| Grillhaus | 160521010 | 25 | 160522010 | 25 | |||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Mai 2016 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| Übernachtung | 160527230 | 90 | 160527230 | ||||||||||||
| Veranst.-Raum | 160527100 | 160528150 | 80 | ||||||||||||
| Grillhaus | belegtt | 160527010 | 25 | 160528150 | 25 | ||||||||||
| Grillstation | 160528150 | 15 | |||||||||||||
| Grill, mobil | 160527230 | 15 | |||||||||||||
| Mai / Juni 2016 | 22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Übernachtung | 160530200 | 90 | 160530200 | 160530200 | 160530200 | 160603210 | 90 | 160604310 | 160604310 | ||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | 160603130 | 95 | 160604310 | 160604310 | ||||||||||
| Grillhaus | 160603210 | 160604010 | 25 | ||||||||||||
| Grillsta | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 160606130 | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| Juni 2016 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| Übernachtung | 160606200 | 90 | 160606200 | 160606200 | 160606200 | 160606200 | 160611210 | 115 | 160611210 | ||||||
| Veranst.-Raum | Fam.-Fr. | ||||||||||||||
| Grillhaus | 160608010 | 25 | 160609010 | 25 | 160610010 | 25 | 160611210 | 160612010 | 25 | ||||||
| Grillstation | 160610020 | 15 | 160611020 | ||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Juni 2016 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| Übernachtung | 160616200 | 90 | 160617230 | 90 | 160618220 | 105 | |||||||||
| Veranst.-Raum | MgA. MW | 160618100 | 80 | ||||||||||||
| Grillhaus | 160613010 | 25 | 160614010 | 25 | 160616010 | 25 | 160618010 | 25 | 160619010 | 25 | |||||
| Grillstation | 160614020 | 15 | 160616020 | 15 | 160617020 | 15 | 160618220 | ||||||||
| Grill, mobil | 160614030 | 160617230 | 15 | ||||||||||||
| Juni 2016 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| Übernachtung | belegt | 160625330 | 185 | ||||||||||||
| Veranst.-Raum | 160624100 | 80 | 160625330 | ||||||||||||
| Grillhaus | 160623010 | 25 | 160624010 | 25 | 160625010 | 25 | 160626010 | ||||||||
| Grillstation | 160622020 | 15 | 160625330 | ||||||||||||
| Grill, mobil | 160626030 | ||||||||||||||
| Juni / Juli 2016 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Übernachtung | 160630230 | 105 | |||||||||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | 160702130 | 80 | ||||||||||||
| Grillhaus | 160629010 | 160703010 | 25 | ||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 160630230 | 160701230 | 160702130 | 15 | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
Jahresübersicht 2015 Jahresübersicht 2016 Jahresübersicht 2017
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Juli 2016 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Übernachtung | |||||||||||||||
| Veranst.-Raum | 160708130 | 95 | |||||||||||||
| Grillhaus | 160704010 | belegt | 160707010 | 25 | 160708010 | 25 | 160709010 | 25 | |||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 160708130 | ||||||||||||||
| Juli 2016 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| Übernachtung | OG-DHT | ||||||||||||||
| Veranst.-Raum | belegt | OG-DHT | |||||||||||||
| Grillhaus | 160711010 | 25 | OG-DHT | ||||||||||||
| Grillstation | OG-DHT | ||||||||||||||
| Grill, mobil | OG-DHT | ||||||||||||||
| Juli 2016 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| Übernachtung | 160723200 | ||||||||||||||
| Veranst.-Raum | MgA. MF | ||||||||||||||
| Grillhaus | 160723010 | 25 | 160724010 | ||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Juli / Aug. 2016 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Übernachtung | 160730220 | ||||||||||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | 16072713 | 160728100 | 80 | 160730100 | 80 | |||||||||
| Grillhaus | 160725010 | 25 | 160729010 | 25 | 160730010 | ||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| August 2016 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Übernachtung | 160806220 | 105 | |||||||||||||
| Veranst.-Raum | 160806330 | 95 | |||||||||||||
| Grillhaus | 160802010 | 25 | 160805010 | 160806220 | 160807010 | ||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 160806330 | ||||||||||||||
| August 2016 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Übernachtung | 160810200 | 160810200 | 160810200 | 160810200 | |||||||||||
| Veranst.-Raum | |||||||||||||||
| Grillhaus | 160812010 | 25 | 160813010 | 25 | 160814010 | 25 | |||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| August 2016 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Übernachtung | 160819220 | 105 | 160819220 | ||||||||||||
| Veranst.-Raum | MgA. MF | 160820130 | |||||||||||||
| Grillhaus | 160819220 | 160819220 | 160821010 | ||||||||||||
| Grillstation | belegt | ||||||||||||||
| Grill, mobil | 160820130 | ||||||||||||||
| August 2016 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Übernachtung | 160827110 | ||||||||||||||
| Veranst.-Raum | 160827110 | 105 | |||||||||||||
| Grillhaus | 160824010 | 160827110 | 160828010 | 25 | |||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Aug./Sep. 2016 | 35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Übernachtung | 160830220 | 160831200 | 90 | 160831200 | 160903310 | 185 | |||||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | 160903310 | |||||||||||||
| Grillhaus | belegt | ||||||||||||||
| Grillstation | 160830220 | 160903310 | |||||||||||||
| Grill, mobil | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| September 2016 | 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Übernachtung | 160910300 | 90 | |||||||||||||
| Veranst.-Raum | 160907200 | 80 | 160910300 | 80 | Boule-T. | ||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | 160910020 | 15 | Boule-T. | ||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| September 2016 | 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| Übernachtung | 160912210 | 115 | 160912210 | 160912210 | 160912210 | 160916310 | 195 | 160917200 | |||||||
| Veranst.-Raum | 160916310 | ||||||||||||||
| Grillhaus | 160912210 | 160912210 | 160912210 | 160912210 | 160916310 | ||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| September 2016 | 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| Übernachtung | 160919210 | 90 | 160919210 | 160919210 | 160919210 | 160923200 | |||||||||
| Veranst.-Raum | MgA. MF | 160923100 | 80 | Fam.Fr. | |||||||||||
| Grillhaus | 160919210 | 25 | 160924010 | 25 | 160925010 | 25 | |||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Sep./Okt. 2016 | 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||||
| Übernachtung | 160926200 | 90 | 160926200 | 160926200 | 16026200 | 161001330 | 90 | Okt.-F. | |||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | 161001330 | 95 | Okt,-F. | |||||||||||
| Grillhaus | 160928010 | 161029010 | 160930010 | 161001010 | 25 | Okt,-F. | |||||||||
| Grillstation | Okt.-F. | ||||||||||||||
| Grill, mobil | 161001330 | Okt.F. | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
Jahresübersicht 2015 Jahresübersicht 2016 Jahresübersicht 2017
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Oktober 2016 | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Übernachtung | Okt.Fest | Okt.F | 161007210 | 90 | 161007210 | ||||||||||
| Veranst.-Raum | Okt.F | KOMM-W. | 161008100 | ||||||||||||
| Grillhaus | Okt.F. | 161007210 | 25 | 161007210 | |||||||||||
| Grillstation | Okt.F. | ||||||||||||||
| Grill, mobil | Okt.F. | ||||||||||||||
| Oktober 2016 | 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| Übernachtung | 161010200 | 90 | 161010200 | 161010200 | 161010200 | ||||||||||
| Veranst.-Raum | 161015110 | 80 | |||||||||||||
| Grillhaus | 161015110 | 25 | |||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Oktober 2016 | 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| Übernachtung | 161020220 | 105 | 161020220 | 161020220 | |||||||||||
| Veranst.-Raum | MgA. MF | ||||||||||||||
| Grillhaus | 161019010 | 25 | 161021100 | 161022010 | |||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Oktober 2016 | 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Übernachtung | 161028300 | 90 | 161028300 | ||||||||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | 161028300 | 80 | 161028300 | |||||||||||
| Grillhaus | 161029010 | ||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Okt./Nov. 2016 | 44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Übernachtung | |||||||||||||||
| Veranst.-Raum | MGV-19h | 161105100 | Bergb.Lü.. | ||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| November 2016 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Übernachtung | 161111200 | 90 | 161111200 | ||||||||||||
| Veranst.-Raum | MGA | Grünkohlw. | |||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| November 2016 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| Übernachtung | 161118200 | 90 | 161118200 | ||||||||||||
| Veranst.-Raum | MG-A. MF | 161120100 | |||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| November 2016 | 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| Übernachtung | . | ||||||||||||||
| Veranst.-Raum | |||||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Nov./Dez. 2016 | 48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Übernachtung | 161202210 | 161202210 | |||||||||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | ||||||||||||||
| Grillhaus | 161202210 | 161202210 | |||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Dezember 2016 | 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Übernachtung | |||||||||||||||
| Veranst.-Raum | 161209100 | 80 | Weihn.-F. | ||||||||||||
| Grillhaus | 161209010 | ||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Dezember 2016 | 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| Übernachtung | 161216200 | 161217200 | |||||||||||||
| Veranst.-Raum | 161217100 | 115 | |||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Dezember 2016 | 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| Übernachtung | 161222200 | 161222200 | 161222200 | ||||||||||||
| Veranst.-Raum | Sen.Fr. | ||||||||||||||
| Grillhaus | |||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | |||||||||||||||
| Dezember 2016 | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| Übernachtung | 161228200 | 161228200 | 161228200 | 161228200 | |||||||||||
| Veranst.-Raum | 161231100 | ||||||||||||||
| Grillhaus | 161228010 | ||||||||||||||
| Grillstation | |||||||||||||||
| Grill, mobil | 
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
Jahresübersicht 2015 Jahresübersicht 2016 Jahresübersicht 2017
