KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Januar 2017 | 52 | 1 | |||||||||||||
Übernachtung | 161228200 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Januar 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Übernachtung | 170107300 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | 170107300 | ||||||||||||||
Grillhaus | 170105010 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Januar 2017 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Januar 2017 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | 170121010 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Januar 2017 | 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Übernachtung | 170128200 | 170128200 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 170128100 | 90 | |||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Jan./Feb. 2017 | 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Übernachtung | 170128200 | Ü75 | 170204300 | 170 | |||||||||||
Veranst.-Raum | Ü75 | 170204300 | |||||||||||||
Grillhaus | 170205010 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Februar 2017 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Februar 2017 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Übernachtung | 170217200 | 90 | 170217200 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Februar 2017 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
Übernachtung | 170224200 | 90 | 170224200 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Feb./März 2017 | 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 170303210 | ||||||||||||||
Grillhaus | 170303210 | 170304010 | 25 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
März 2017 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Übernachtung | Trikwasser | wird entchlort | |||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
März 2017 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
März 2017 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
Übernachtung | 170325300 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | 170325300 | ||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Mrz / Apr. 2017 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||
Übernachtung | 170331330 | 170 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 170331330 | 170401100 | 80 | ||||||||||||
Grillhaus | 170331330 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
April 2017 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Übernachtung | 170407200 | 170407200 | 170407200 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | 170408100 | 80 | |||||||||||||
Grillhaus | 170405010 | 170408010 | 25 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
April 2017 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Übernachtung | 170410300 | 170 | 170410300 | 170410300 | 170410300 | 170414230 | 90 | 170414230 | 170414230 | ||||||
Veranst.-Raum | 170410300 | 170410300 | 170413200 | 80 | |||||||||||
Grillhaus | Lagerfeuer NF | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170414230 | 170414230 | 170414230 | ||||||||||||
April 2017 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
Übernachtung | 170418200 | 90 | 170418200 | 170418200 | 170421300 | 170 | 170421300 | ||||||||
Veranst.-Raum | 170421300 | 170421300 | |||||||||||||
Grillhaus | 170417010 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
April 2017 | 17 | 245 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Übernachtung | 170427SvK | 40 | 170428210 | 90 | 170428210 | 170428210 | |||||||||
Veranst.Raum | 170429100 | ||||||||||||||
Grillhaus | 170428210 | 25 | 170428210 | 170428210 | |||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Mai 2017 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Übernachtung | 170505230 | 105 | 170506220 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | 170506100 | 80 | |||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | 170506220 | ||||||||||||||
Grill, mobil | 170505230 | ||||||||||||||
Mai 2017 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Übernachtung | 170512210 | 115 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 170513130 | 80 | |||||||||||||
Grillhaus | 170510010 | 25 | 170512210 | 170514010 | 25 | ||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170513130 | ||||||||||||||
Mai 2017 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 170520130 | 80 | |||||||||||||
Grillhaus | 170520010 | 170521010 | 25 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170520130 | ||||||||||||||
Mai 2017 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
Übernachtung | 170523200 | 90 | 180525230 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | interne Veranstaltung | 170526100 | 90 | 170528100 | 80 | ||||||||||
Grillhaus | 170528010 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Mai / Juni 2017 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Übernachtung | 170601210 | 105 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | 170601210 | 170602010 | 25 | 170603010 | |||||||||||
Grillstation | 170603020 | 15 | |||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Juni 2017 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Übernachtung | 170609330 | 185 | 170609330 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | 170609330 | 170609330 | |||||||||||||
Grillhaus | 170605010 | 25 | 170609010 | 25 | 170609010 | 170611010 | 25 | ||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170609330 | 170609330 | |||||||||||||
Juni 2017 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Übernachtung | 170612210 | 170612210 | 170615330 | 105 | 170617210 | 90 | |||||||||
Veranst.-Raum | 170617130 | 80 | |||||||||||||
Grillhaus | 170612210 | 170612210 | 170614010 | 25 | 170615010 | 25 | 170616010 | 25 | 170617210 | 25 | 170618010 | 25 | |||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170615330 | 170617130 | |||||||||||||
Juni 2017 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
Übernachtung | 170619200 | 90 | 170619200 | 170619200 | 170619200 | 170619200 | 170624300 | 185 | |||||||
Veranst.-Raum | 170624300 | ||||||||||||||
Grillhaus | 170620010 | 170623010 | 170624010 | 25 | 170625010 | 25 | |||||||||
Grillstation | 170623020 | 15 | |||||||||||||
Grill, mobil | 170624300 | ||||||||||||||
Juni / Juli 2017 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||||
Übernachtung | 170701100 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | 170701100 | 130 | |||||||||||||
Grillhaus | 25 | 170701010 | 25 | 170702010 | 25 | ||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170701100 | ||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Juli 2017 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Übernachtung | 170709200 | 90 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 170705100 | ||||||||||||||
Grillhaus | 170707010 | 170708010 | 170709010 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170705030 | ||||||||||||||
Juli 2017 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Übernachtung | 170709200 | 10709200 | 170709200 | 170709200 | 170709200 | 170709200 | |||||||||
Veranst.-Raum | 170715130 | 95 | |||||||||||||
Grillhaus | 170712010 | 25 | 170713010 | 25 | 170715010 | 25 | |||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Juli 2017 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 170721130 | ||||||||||||||
Grillhaus | 170722010 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170721130 | ||||||||||||||
Juli 2017 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Übernachtung | 170729220 | 90 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 170727100 | 80 | |||||||||||||
Grillhaus | 170729010 | ||||||||||||||
Grillstation | 170729220 | ||||||||||||||
Grill, mobil | 170729010 | ||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Juli/Aug. 2017 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Übernachtung | 170731210 | 115 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 170804200 | 80 | |||||||||||||
Grillhaus | 170731210 | 170802010 | 25 | 170806010 | 25 | ||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
August 2017 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
Übernachtung | 170812210 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | 170810010 | 25 | 170811010 | 25 | 170812210 | 170813010 | 25 | ||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
August 2017 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Übernachtung | 170818200 | 115 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 170818100 | 170819100 | |||||||||||||
Grillhaus | 170819010 | 170820010 | 15 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170820030 | ||||||||||||||
August 2017 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
Übernachtung | 170825230 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | 170824010 | 170825010 | 170826010 | 25 | 170827010 | ||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170825230 | ||||||||||||||
Aug./Sep. 2017 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Übernachtung | 190829200 | 90 | 170829200 | 17089200 | |||||||||||
Veranst.-Raum | 170902100 | ||||||||||||||
Grillhaus | 170829010 | 170901010 | 170902010 | 170903010 | |||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170903030 | ||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
September 2017 | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Übernachtung | 170908310 | 195 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 170908310 | 170909130 | 80 | ||||||||||||
Grillhaus | 170908310 | 170909010 | 170910010 | 25 | |||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 170909130 | ||||||||||||||
September 2017 | 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Übernachtung | 170915200 | 90 | 170915200 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | 170915010 | 170916010 | 25 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 190915200 | 170915200 | |||||||||||||
September 2017 | 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Übernachtung | 170918200 | 90 | 170918200 | 170918200 | 170918200 | 170922210 |
105 |
170922210 | |||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | 170922210 | 170923010 | |||||||||||||
Grillstation | 170922210 | ||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Sep./Okt. 2017 | 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||
Übernachtung | Oktoberfest | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Oktober 2017 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Übernachtung | 171002330 | 95 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 171002330 | 90 | |||||||||||||
Grillhaus | 171002330 | 171007010 | 25 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Oktober 2017 | 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Übernachtung | 171013200 | 171013200 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Oktober 2017 | 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | MGA/Perg. | 171021100 | |||||||||||||
Grillhaus | 171021010 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | MGA | ||||||||||||||
Oktober 2017 | 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Übernachtung | 90 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | 80 | ||||||||||||||
Grillhaus | 25 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Okt./Nov. 2017 | 44 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Übernachtung | 171103113 | 95 | 171104300 | 90 | |||||||||||
Veranst.-Raum | 171104300 | 80 | |||||||||||||
Grillhaus | 171103010 | 171104010 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 171103113 | ||||||||||||||
November 2017 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Übernachtung | 171110200 | 171110200 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 171110200 |
|
171111100 | ||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
November 2017 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Übernachtung | Gr.Raum HP | 171118110 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 171114100 | 80 | 171117100 | 80 | 171119100 | ||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
November 2017 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
Übernachtung | 171124200 | 171124200 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 171125100 | ||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Nov./Dez. 2017 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Übernachtung | Renov. | Renov. | Renov. | Renov. | 171201300 | 90 | |||||||||
Veranst.-Raum | 171201300 | ||||||||||||||
Grillhaus | 171202010 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Dezember 2017 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Übernachtung | 171208200 | GrK--E | |||||||||||||
Veranst.-Raum | belegt | ||||||||||||||
Grillhaus | 171205010 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Dezember 2017 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 171214100 | 80 | |||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Dezember 2017 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 171222100 | ||||||||||||||
Grillhaus | 171222010 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Dezember 2017 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Übernachtung | 171231200 | 90 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 171231100 | ||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
Jahresübersicht 2017 Jahresübersicht 2020 Jahresübersicht 2019 Jahresübersicht 2020