KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
Januar 2019 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Übernachtung | 181228210 | 181228210 | 190104210 | 190104210 | |||||||||||||
gr.Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
kl. Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Pergola + kl. Küche | |||||||||||||||||
Grillhaus | 181228210 | 181228210 | 190104210 | 190104210 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Januar 2019 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
Übernachtung | 190111310 | ||||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190111310 | ||||||||||||||||
kl. Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Pergola + kl. Küche | |||||||||||||||||
Grillhaus | Natur-Kits | 190111310 | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Januar 2019 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
gr. Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
kl. Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Pergola + kl. Küche | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Januar 2019 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
Übernachtung | 190125200 | 190125200 | 190125200 | ||||||||||||||
gr. Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
kl. Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Pergola + kl. Küche | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
Jan./Feb. 2019 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Februar 2019 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Übernachtung | 190209300 | ||||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190209300 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190210010 | ||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Februar 2019 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
Übernachtung | 190215220 | 190215220 | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190216100 | 190216100 | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | 190215220 | 190215220 | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Februar 2019 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
Feb./März 2019 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
März 2019 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190309100 | ||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
März 2019 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
Übernachtung | 190315200 | 13 | 190315200 | 13 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 190312100 | ||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
März 2019 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
Übernachtung | 190322200 | 190322200 | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
März 2019 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Übernachtung | 190329200 | 190329200 | 190329200 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
April 2019 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
April 2019 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
April 2019 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
Übernachtung | 190415200 | 15 | 190415200 | 15 | 190415200 | 15 | 190415200 | 15 | 190419310 | 10 | 190419310 | 10 | 190419310 | 10 | |||
Veranst.-Raum | 190420100 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190419310 | 190419310 | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
April 2019 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Übernachtung | 190419310 | 10 | 190426210 | 190426210 | 190426210 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | 190427100 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190426210 | 190426210 | 190426210 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
Apr. / Mai 2019 | 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Übernachtung | nicht buchbar | 190504310 | 190504310 | ||||||||||||||
kl.Veranst.-R. | 190502100 | res. | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190504310 | 190504310 | |||||||||||||||
Grillhaus | 190501010 | 190503010 | 190504310 | 190504310 | |||||||||||||
Grillstation | 190504310 | 190504310 | |||||||||||||||
Grill, mobil | 190504310 | 190504310 | |||||||||||||||
Mai 2019 | 20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Übernachtung | 190509210 | 190509210 | 190509210 | 190509210 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 190509210 | 190509210 | 190509210 | 190509210 | |||||||||||||
Grillhaus | 190509210 | 190509210 | 190509010 | ||||||||||||||
Grillstation | Geocacher | ||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Mai 2019 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
Übernachtung | 190515210 | 190518210 | 190518210 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190517100 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190513010 | 190515210 | 190518210 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 190518030 | ||||||||||||||||
Mai 2019 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
Übernachtung | 190520220 | 190520220 | 190520220 | 190520220 | 190520220 | 190525300 | keine Buch | ||||||||||
Veranst.-Raum | 190525300 | keine Buch | |||||||||||||||
Grillhaus | 190523010 | ||||||||||||||||
Grillstation | 190520220 | 190520220 | 190520220 | 190520220 | 190520220 | ||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Mai / Juni 2019 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||
Übernachtung | 190529230 | 190529230 | 190529230 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | NF-SPR | 190601100 | |||||||||||||||
Grillhaus | NF-SPR | NF-CITO | 190601010 | ||||||||||||||
Grillstation | 190529230 | 190529230 | 190529230 | ||||||||||||||
Grill, mobil | NF-SPR | ||||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
Juni 2019 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Übernachtung | 190603200 | 190603200 | 190603200 | 190606200 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 190608100 | 190608100 | |||||||||||||||
Grillhaus | 190608010 | 190609010 | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 190606200 | ||||||||||||||||
Juni 2019 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Übernachtung | 190610200 | 190610200 | 190614210 | 190614210 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 190616100 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190613010 | 190614210 | 190614210 | 190616010 | |||||||||||||
Grillstation | 190614210 | 190614210 | |||||||||||||||
Grill, mobil | 190614210 | 190614210 | |||||||||||||||
Juni 2019 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Übernachtung | 190621210 | 190621210 | 190621210 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | 190620010 | 190621010 | 190621210 | 190623010 | |||||||||||||
Grillstation | 190622020 | ||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Juni 2019 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
Übernachtung | 190625200 | 190628230 | 24 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190629130 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190626010 | 190627010 | 190628010 | 190629010 | 190630010 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 190628230 | 24 | 190629130 | ||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
Juli 2019 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Übernachtung | 190704220 | 190706300 | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190706300 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190703010 | 190706010 | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 190704220 | ||||||||||||||||
Juli 2019 | 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
Übernachtung | 190708200 | 190708200 | 190708200 | 190708200 | 190708200 | 190713200 | 10 | 190713200 | |||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | 190709010 | 190713010 | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Juli 2019 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
Übernachtung | 190713200 | 190713200 | 190713200 | 190713200 | 190713200 | 190713200 | 190713200 | ||||||||||
Veranst.-Raum | 190719120 | ||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | 190719120 | ||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Juli 2019 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Übernachtung | 190722230 | 190722230 | 190722230 | 190722230 | 190722230 | 290728200 | 170728200 | bez. | |||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | 190725010 | ||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 190722230 | 190722230 | 190722230 | 190722230 | 190722230 | ||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
Juli/Aug. 2019 | 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Übernachtung | 190802200 | 190802200 | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | 190801010 | 190803210 | 190804010 | ||||||||||||||
Grillstation | 190803030 | ||||||||||||||||
Grill, mobil | aktive Frauen | 190803030 | |||||||||||||||
August 2019 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
Übernachtung | 190809200 | 190809200 | 190809200 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190810100 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190809010 | 190810010 | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
August 2019 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Übernachtung | 190817210 | ||||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190817130 | ||||||||||||||||
kl. Veranstst.-Raum | 190817130 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190817210 | 190818010 | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 190817130 | ||||||||||||||||
August 2019 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
Übernachtung | 190824200 | 190824200 | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190824030 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190823010 | 190824010 | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 190824030 | ||||||||||||||||
Aug./Sep. 2019 | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||||
Übernachtung | 190826210 | 190826210 | 190826210 | 190826210 | 190826210 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | 190826210 | 190830010 | 190831010 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
September 2019 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Übernachtung | 190906330 | ||||||||||||||||
Veranst.-Raum | 190906330 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 190904010 | 190906330 | Deister-Mei | 190908010 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
September 2019 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Übernachtung | 190909210 | 190909210 | 190909210 | 190909210 | 190909210 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | 190909210 | 190914010 | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
September 2019 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
Übernachtung | 190920230 | 190920230 | keine Buch | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | 190921010 | ||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 190920230 | 190920230 | |||||||||||||||
September 2019 | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
Übernachtung | 190927230 | 190927230 | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 190927230 | 190927230 | |||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
Oktober 2019 | 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Übernachtung | 191003230 | 191003230 | 191003230 | 191003230 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | 191003010 | 191005010 | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 191003030 | 191003230 | 191003230 | 191003230 | |||||||||||||
Oktober 2019 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | 191012100 | ||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Oktober 2019 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | 191019100 | ||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Oktober 2019 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
Übernachtung | 191025230 | 191025230 | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | 191025230 | 191025230 | |||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
Okt./Nov. 2019 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Übernachtung | 191101200 | 19111200 | 191101200 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
November 2019 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Übernachtung | 191108200 | 191108200 | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 191109100 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 191109010 | ||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
November 2019 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
November 2019 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | 191123010 | ||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Nov./Dez. 2019 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||||
Übernachtung | 191129200 | 191129200 | 191129200 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||
Dezember 2019 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Dezember 2019 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Dezember 2019 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Dezember 2019 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||||
Dezember 2019 | 1 | 30 | 31 | 01.01.2020 | 02.01.2020 | ||||||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
Jahresübersicht 2017 Jahresübersicht 2019 Jahresübersicht 2019 Jahresübersicht 2020