KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Januar 2015 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Januar 2015 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Januar 2015 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | 150117010 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Januar 2015 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Jan./Feb. 2015 | 5 | 2627 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||
Übernachtung | 150130210 | 150130210 | 150130210 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | ||||||||||||||
Grillhaus | 150130210 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Februar 2015 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Übernachtung | 150204200 | 90 | 150204200 | 150204200 | 150204200 | ||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Februar 2015 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Übernachtung | 150212200 | 150212200 | 150212200 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Februar 2015 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 150221100 | 50 | ||||||||||||
Grillhaus | 150218010 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Feb. / Mrz 2015 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |||||||
Übernachtung | 150228310 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 150228310 | 150301100 | ||||||||||||
Grillhaus | 150228310 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
W | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
März 2015 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | 150307010 | 150307010 |
|
||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
März 2015 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Übernachtung | 150314200 | 90 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 140314100 | |||||||||||||
Grillhaus | 150314010 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
März 2015 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Übernachtung | 150320320 | 150320320 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | OG | 150320320 | 150320320 | |||||||||||
Grillhaus | 150322010 | ||||||||||||||
Grillstation | 150320320 | ||||||||||||||
Grill, mobil | 150320320 | ||||||||||||||
März 2015 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Übernachtung | 150525200 | 150325200 | 150329200 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | 150324100 | NF intern | IIIIIII | OG | 150329100 | ||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Mrz / Apr. 2015 | 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Übernachtung | 150329200 | 150329200 | 150329200 | 150403200 | 150403200 | 150403200 | |||||||||
Veranst.-Raum | OG | ||||||||||||||
Grillhaus | 150331010 | ||||||||||||||
Grillstation | 150401020 | 15 | |||||||||||||
Grill, mobil | 150403030 |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
Jahresübersicht 2015 Jahresübersicht 2016 Jahresübersicht 2017
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||
April 2015 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Übernachtung | 150408200 | 150408200 | 150411200 | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | 150411130 | |||||||||||||||||
Grillhaus | 150406010 | 150411010 | ||||||||||||||||
Grillstation | ||||||||||||||||||
Grill, mobil | 150411130 | |||||||||||||||||
April 2015 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
Übernachtung | 150417200 | |||||||||||||||||
Veranst.-Raum | 150414100 | 150417100 |
|
|
||||||||||||||
Grillhaus | 150417010 | 150418010 | ||||||||||||||||
Grillstation | ||||||||||||||||||
Grill, mobil | ||||||||||||||||||
April 2015 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
Übernachtung | 150423200 | 150424200 | 150424200 | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | OG | ||||||||||||||||
Grillhaus | ||||||||||||||||||
Grillstation | ||||||||||||||||||
Grill, mobil | ||||||||||||||||||
April / Mai 2015 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Übernachtung | 150427200 | 90 | 150427200 | 150427200 | 150501300 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 150501300 | ||||||||||||||||
Grillhaus | 150502010 | |||||||||||||||||
Grillstation | ||||||||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Mai 2015 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Übernachtung | 150509210 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | 150505100 | ||||||||||||||
Grillhaus | 150509210 | 150510010 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 150509030 | ||||||||||||||
Mai 2015 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
Übernachtung | 150511200 | 90 | 150511200 | 150513230 | 150514200 | 90 | 150514210 | 150514200 | |||||||
Veranst.-Raum | OG | 150516100 | 50 | ||||||||||||
Grillhaus | OG | 150514210 | 150516010 | ||||||||||||
Grillstation | 150515200 | 150516020 | |||||||||||||
Grill, mobil | 150513230 | ||||||||||||||
Mai 2015 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Übernachtung | 150522200 | 150522200 | 150522200 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | ||||||||||||||
Grillhaus | 150523010 | 25 | 150524010 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Mai / Juni 2015 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Übernachtung | 150525300 | 150525300 | 150515200 | 150529230 | 90 | ||||||||||
Veranst.-Raum | 150525300 | 150525300 | |||||||||||||
Grillhaus | 150528010 | 150529010 | 150530010 | 150531010 | |||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 150529230 |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Juni 2015 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Übernachtung | 150601200 | 150601200 | 150601200 | 150601200 | 150605200 | 150606300 | |||||||||
Veranst.-Raum | 150605100 | 150606300 | |||||||||||||
Grillhaus | 150601010 | 150605010 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Juni 2015 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
Übernachtung | 150608200 | 90 | 150608200 | 150608200 | 150608200 | 150612230 | 105 | 150613200 | 150614200 | 90 | |||||
Veranst.-Raum | OG | OG | |||||||||||||
Grillhaus | 150611010 | 150612010 | 150613010 | 150614010 | |||||||||||
Grillstation | 150609020 | 150612020 | 150613020 | ||||||||||||
Grill, mobil | 150612230 | ||||||||||||||
Juni 2015 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
Übernachtung | 150614200 | 150614200 | 150614200 | 150614200 | 150620200 | ||||||||||
Veranst.-Raum | OG | ||||||||||||||
Grillhaus | 160616010 | 150619010 | 150620010 | 25 | 150621010 | 25 | |||||||||
Grillstation | 150619200 | ||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Juni 2015 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
Übernachtung | 150627200 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | 150626100 | ||||||||||||||
Grillhaus | 150622010 | 150626010 | 150627010 | 150628010 | |||||||||||
Grillstation | 150626020 | ||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Juni / Juli 2015 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Übernachtung | 150704230 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 150703100 | |||||||||||||
Grillhaus | 150701010 | 150703010 | 150704010 | 25 | 150705010 | ||||||||||
Grillstation | 150703020 | 15 | |||||||||||||
Grill, mobil | 150704230 |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
Jahresübersicht 2015 Jahresübersicht 2016 Jahresübersicht 2017
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Juli 2015 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Übernachtung | 150708210 | 150708210 | 150710210 | 150711220 | 90 | ||||||||||
Veranst.-Raum | OG-WK | ||||||||||||||
Grillhaus | 150707010 | 150708210 | 150709010 | 150710210 | 150712010 | ||||||||||
Grillstation | 150709020 | 30 | 150711220 | ||||||||||||
Grill, mobil | 150711030 | 15 | |||||||||||||
Juli 2015 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Übernachtung | 150713210 | 150716230 | 150717200 | 150717200 | |||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 150718100 | 80 | OG | |||||||||||
Grillhaus | 150713210 | 150715010 | 25 | 150716010 | 25 | 150717010 | 150718010 | 150719010 | |||||||
Grillstation | 150719020 | 15 | |||||||||||||
Grill, mobil | 150716230 | ||||||||||||||
Juli 2015 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
Übernachtung | 150721210 | 115 | 150725330 | 170 | |||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 150725330 | |||||||||||||
Grillhaus | 150720010 | 150721210 | 150722010 | 150723010 | 150724010 | 25 | 150725010 | 150726010 | |||||||
Grillstation | 150720020 | 150721020 | 15 | ||||||||||||
Grill, mobil | 150725330 | ||||||||||||||
Juli / Aug. 2015 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||
Übernachtung | 150727200 | 150727200 | 150727200 | 150727200 | |||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 150801100 | |||||||||||||
Grillhaus | 150731010 | 25 | 150801010 | 25 | 150802010 | 25 | |||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
August 2015 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Übernachtung | 150808305 | 220 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | OG-WK | 150808305 | |||||||||||||
Grillhaus | 150805010 | 150808010 | 25 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
August 2015 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Übernachtung | |||||||||||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | 150813010 | 150814010 | 25 | 150815010 | |||||||||||
Grillstation | 150810020 | ||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
August 2015 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
Übernachtung | 150821210 | 150821210 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | ||||||||||||||
Grillhaus | 150819010 | 150821210 | 150822010 | 25 | |||||||||||
Grillstation | 150822020 | 15 | |||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
August 2015 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Übernachtung | 150828220 | 90 | 150828220 | 150830210 | 90 | ||||||||||
Veranst.-Raum | OG | OG (v. 19.) | |||||||||||||
Grillhaus | 25 | 150826010 | 150828010 | 25 | 150829010 | 25 | 150830210 | 25 | |||||||
Grillstation | 150828220 | 150830020 | |||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Aug./Sep. 2015 | 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Übernachtung | 150902210 | 90 | 150902210 | 90 | 150904310 | ||||||||||
Veranst.-Raum | 150904310 | ||||||||||||||
Grillhaus | 150902210 | 25 | 150903010 | 150904310 | rot | 150905010 | 25 | 150906010 | 25 | ||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
September 2015 | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
Übernachtung | 150912310 | 90 | |||||||||||||
Veranst.-Raum | 150911170 | 150912310 | 80 | ||||||||||||
Grillhaus | 150912310 | 30 | 150913010 | ||||||||||||
Grillstation | 150911170 | ||||||||||||||
Grill, mobil | 150091170 | ||||||||||||||
September 2015 | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Übernachtung | 150919200 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 150920100 | |||||||||||||
Grillhaus | 150919500 | 150920010 | |||||||||||||
Grillstation | 150919500 | ||||||||||||||
Grill, mobil | 150915070 | 150919500 | |||||||||||||
September 2015 | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
Übernachtung | 150921200 | 90 | 150921200 | 150921200 | 150921200 | 150925200 | 150926310 | 170 | |||||||
Veranst.-Raum | 150926310 | 106 | |||||||||||||
Grillhaus | 150926310 | 150927010 | 25 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Sep. / Okt. 2015 | 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Übernachtung | 150929200 | 90 | 151004000 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | ||||||||||||||
Grillhaus | 151004010 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
Jahresübersicht 2015 Jahresübersicht 2016 Jahresübersicht 2017
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Oktober 2015 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Übernachtung | 151005200 | 189 | 151005200 | 151010200 | 151010200 | 405 | |||||||||
Veranst.-Raum | OG-WK | OG Geo | 151011100 | 25 | |||||||||||
Grillhaus | 151010010 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Oktober 2015 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
Übernachtung | Rat-WK | t | 151014200 | 151014200 | 151017200 | 151018200 | |||||||||
Veranst.-Raum | 151015130 | 80 | OG/US | ||||||||||||
Grillhaus | 151016010 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 151015130 | 15 | |||||||||||||
Oktober 2015 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
Übernachtung | 151018200 | 151023200 | 151023200 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | OG | 151023100 | 80 | |||||||||||
Grillhaus | 151019010 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Okt. / Nov. 2015 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||
Übernachtung | 151031300 | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 151031300 | OG | ||||||||||||
Grillhaus | 151030010 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
November 2015 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Übernachtung | 1511006200 | 90 | 151106200 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | 151107100 | 80 | |||||||||||||
Grillhaus | 151108010 | 151107010 | 25 | ||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
November 2015 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Übernachtung | 151113200 | 90 | 151113200 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | 151114100 | 80 | OG | |||||||||||
Grillhaus | 151114300 | ||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
November 2015 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Übernachtung | OG-WK | OG-MA | OG-Pr-WM | ||||||||||||
Veranst.-Raum | OG-MA | 151120100 | OG | ||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
November 2015 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Übernachtung | Beerdigung | WM OG | WM OG | ||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | ||||||||||||||
Grillhaus | 151128010 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Nov./Dez. 2015 | 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Übernachtung | 151204210 | 90 | 151204210 | ||||||||||||
Veranst.-Raum | 151205100 | ||||||||||||||
Grillhaus | 151204210 | 25 | |||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | 151205110 | ||||||||||||||
Dezember 2015 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
Übernachtung | OG HsH | Oberheide | OG WK | 151211200 | 99 | ||||||||||
Veranst.-Raum | OG HsH | OG | |||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Dezember 2015 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Übernachtung | OK WK | ||||||||||||||
Veranst.-Raum | OG | ||||||||||||||
Grillhaus | 151217010 | 25 | 151018010 | 25 | |||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Dezember 2 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
Übernachtung | Wilbers | 90 | Wilbers | 50 | Wilbers | 50 | Wilbers | 93 | Wilbers | ||||||
Veranst.-Raum | |||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil | |||||||||||||||
Dezember 2015 | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Übernachtung | Wilbers | Wilbers | Wilbers | 90 | 151230200 | ||||||||||
Veranst.-Raum | OG | ||||||||||||||
Grillhaus | |||||||||||||||
Grillstation | |||||||||||||||
Grill, mobil |
Buchungsanfrage stellen... (bitte clicken)
Jahresübersicht 2015 Jahresübersicht 2016 Jahresübersicht 2017